2 habitaciones en Alexander Towers
$365,000 #|# 705 – 1,370 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$430,000 #|# 502 – 1,110 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$445,000 #|# 305 – 1,370 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$445,000 #|# 1010 – 1,100 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$474,500 #|# 508 – 1,120 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$489,000 #|# PENTHOUSE 1502 – 1,110 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$498,000 #|# 208 – 1,120 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$499,000 #|# 401 – 1,360 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$520,000 #|# 210 – 1,100 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$529,000 #|# 201 – 1,360 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$579,000 #|# 716 – 1,100 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$585,000 #|# 901 – 1,360 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$649,900 #|# 1505 – 1,370 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en ALEXANDER TOWERS CONDO,Alexander Tower
$280,000 #|# 203 – 1,010 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$349,000 #|# 1103 – 1,010 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$394,900 #|# 218 – 790 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$398,000 #|# 411 – 790 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$399,000 #|# 1011 – 790 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$415,000 #|# 911 – 790 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$479,000 #|# 1411 – 860 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
2 habitaciones
1 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';