Skip to content

Apartamentos en Alexander Towers, Hollywood en venta | Precios actuales

2 habitaciones en Alexander Towers

1 habitaciones en ALEXANDER TOWERS CONDO,Alexander Tower

2 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
705 $365,000 2 / 2 1,370 pies cuadrados $266.42 hace 126 días
305 $428,000 2 / 2 1,370 pies cuadrados $312.41 hace 0 días
502 $430,000 2 / 2 1,110 pies cuadrados $387.39 hace 156 días
508 $474,500 2 / 2 1,120 pies cuadrados $423.66 hace 247 días
1010 $487,000 2 / 2 1,100 pies cuadrados $442.73 hace 467 días
401 $495,000 2 / 2 1,360 pies cuadrados $363.97 hace 80 días
208 $498,000 2 / 2 1,120 pies cuadrados $444.64 hace 351 días
806 $499,950 2 / 2 1,090 pies cuadrados $458.67 hace 14 días
210 $520,000 2 / 2 1,100 pies cuadrados $472.73 hace 172 días
201 $529,000 2 / 2 1,360 pies cuadrados $388.97 hace 172 días
1101 $549,000 2 / 2 1,360 pies cuadrados $403.68 hace 1 días
901 $585,000 2 / 2 1,360 pies cuadrados $430.15 hace 98 días
1505 $649,900 2 / 2 1,370 pies cuadrados $474.38 hace 3 días

1 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
203 $280,000 1 / 1 1,010 pies cuadrados $277.23 hace 79 días
1103 $344,000 1 / 1 1,010 pies cuadrados $340.59 hace 118 días
1404 $349,000 1 / 1 790 pies cuadrados $441.77 hace 1 días
819 $349,000 1 / 1 750 pies cuadrados $465.33 hace 31 días
218 $393,900 1 / 1 790 pies cuadrados $498.61 hace 255 días
1011 $395,000 1 / 1 790 pies cuadrados $500 hace 100 días
411 $398,000 1 / 1 790 pies cuadrados $503.8 hace 5 días
217 $400,000 1 / 1 840 pies cuadrados $476.19 hace 0 días
911 $415,000 1 / 1 790 pies cuadrados $525.32 hace 5 días
1411 $479,000 1 / 1 860 pies cuadrados $556.98 hace 499 días

2 habitaciones

1 habitaciones

';
';