Apartamentos en Alexander Towers, Hollywood en venta | Precios actuales
2 habitaciones en Alexander Towers
$365,000 #|# 705 – 1,370 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$428,000 #|# 305 – 1,370 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$430,000 #|# 502 – 1,110 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$474,500 #|# 508 – 1,120 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$487,000 #|# 1010 – 1,100 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$495,000 #|# 401 – 1,360 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$498,000 #|# 208 – 1,120 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$520,000 #|# 210 – 1,100 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$529,000 #|# 201 – 1,360 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$549,000 #|# 1101 – 1,360 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$585,000 #|# 901 – 1,360 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$649,900 #|# 1505 – 1,370 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en ALEXANDER TOWERS CONDO,Alexander Tower
$280,000 #|# 203 – 1,010 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$344,000 #|# 1103 – 1,010 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$349,000 #|# 1404 – 790 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$349,000 #|# 819 – 750 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$393,900 #|# 218 – 790 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$395,000 #|# 1011 – 790 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$398,000 #|# 411 – 790 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$400,000 #|# 217 – 840 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$415,000 #|# 911 – 790 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$479,000 #|# 1411 – 860 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
2 habitaciones
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 | $280,000 | 1 / 1 | 1,010 pies cuadrados | $277.23 | hace 81 días |
| 1103 | $344,000 | 1 / 1 | 1,010 pies cuadrados | $340.59 | hace 118 días |
| 1404 | $349,000 | 1 / 1 | 790 pies cuadrados | $441.77 | hace 1 días |
| 819 | $349,000 | 1 / 1 | 750 pies cuadrados | $465.33 | hace 31 días |
| 218 | $393,900 | 1 / 1 | 790 pies cuadrados | $498.61 | hace 255 días |
| 1011 | $395,000 | 1 / 1 | 790 pies cuadrados | $500 | hace 100 días |
| 411 | $398,000 | 1 / 1 | 790 pies cuadrados | $503.8 | hace 5 días |
| 217 | $400,000 | 1 / 1 | 840 pies cuadrados | $476.19 | hace 0 días |
| 911 | $415,000 | 1 / 1 | 790 pies cuadrados | $525.32 | hace 5 días |
| 1411 | $479,000 | 1 / 1 | 860 pies cuadrados | $556.98 | hace 499 días |
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
