...
Skip to content

Residencias que ya salieron del mercado: unidades vendidas y alquiladas del edificio.


Unidad Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación en MLS Fecha de venta Días en el mercado Precio de lista
3505 OCEAN 806 2 / 2 1,090 pies cuadrados 2026-09-30 2026-10-30 14 días $499,950 Vendido por $455,000
3505 Ocean Dr PENTHOUSE 1502 2 / 2 1,110 pies cuadrados 2026-06-21 2026-10-20 96 días $489,000 Vendido por $510,000
3505 Ocean Dr 310 2 / 2 1,100 pies cuadrados 2026-05-03 2026-07-13 45 días $424,000 Vendido por $374,000
3505 Ocean Dr 505 2 / 2 1,370 pies cuadrados 2025-07-08 2026-07-09 301 días $325,000 Vendido por $300,000
3505 Ocean Dr 621 2 / 2 1,120 pies cuadrados 2026-02-17 2026-06-05 43 días $425,000
3505 Ocean Dr 1018 1 / 1 790 pies cuadrados 2026-02-21 2026-05-12 34 días $355,000 Vendido por $325,000
3505 Ocean Dr PH06 aka 1506 2 / 2 1,160 pies cuadrados 2025-12-13 2026-04-28 91 días $589,000 Vendido por $600,000
3505 Ocean Dr 601 2 / 2 1,360 pies cuadrados 2025-10-03 2026-01-21 76 días $475,000 Vendido por $455,000
3505 Ocean Dr 914 2 / 2 1,330 pies cuadrados 2025-04-06 2025-12-01 214 días $630,000 Vendido por $617,000
3505 Ocean Dr 419 1 / 1 750 pies cuadrados 2025-06-17 2025-10-17 98 días $365,000 Vendido por $345,000
3505 Ocean Dr 1014 2 / 2 1,330 pies cuadrados 2025-01-17 2025-08-28 196 días $630,000 Vendido por $615,000
3505 Ocean Dr 708 2 / 2 1,120 pies cuadrados 2024-12-10 2025-05-13 136 días $459,000 Vendido por $400,000
3505 Ocean Dr 1203 2 / 1 1,010 pies cuadrados 2024-03-09 2025-02-26 324 días $459,000 Vendido por $450,000
3505 Ocean Dr 608 2 / 2 1,120 pies cuadrados 2024-10-18 2024-12-19 31 días $425,000 Vendido por $397,000
3505 Ocean Dr 816 2 / 2 1,100 pies cuadrados 2024-08-27 2024-12-05 71 días $569,000 Vendido por $525,000
3505 Ocean Dr 412 2 / 2 1,340 pies cuadrados 2024-03-01 2024-08-20 139 días $650,000 Vendido por $600,000
3505 Ocean Dr 1421 2 / 2 1,190 pies cuadrados 2024-04-08 2024-05-31 12 días $645,000 Vendido por $585,000
3505 Ocean Dr 401 2 / 2 1,360 pies cuadrados 2023-10-01 2024-03-29 136 días $490,000 Vendido por $445,000
3505 Ocean Dr 203 1 / 1 1,010 pies cuadrados 2023-11-03 2023-12-15 10 días $290,000 Vendido por $250,000
3505 Ocean Dr 210 2 / 2 1,100 pies cuadrados 2023-01-31 2023-10-16 240 días $425,000 Vendido por $390,000
3505 Ocean 411 1 / 1 790 pies cuadrados 2023-08-26 2023-10-11 19 días $389,000 Vendido por $375,000
3505 Ocean Dr 101 0 / 1 510 pies cuadrados 2023-06-08 2023-08-01 50 días $285,000 Vendido por $275,000
3505 Ocean Dr 1202 2 / 2 1,110 pies cuadrados 2022-06-09 2023-07-31 389 días $435,000 Vendido por $325,000
3505 Ocean Dr 911 1 / 1 790 pies cuadrados 2023-06-09 2023-07-05 7 días $369,000 Vendido por $360,000
3505 Ocean Dr 601 2 / 2 1,360 pies cuadrados 2023-04-13 2023-05-22 5 días $458,000 Vendido por $432,000
3505 Ocean Dr 1201 2 / 2 1,360 pies cuadrados 2023-02-28 2023-05-12 22 días $450,000 Vendido por $440,000
3505 Ocean 1405 2 / 2 1,370 pies cuadrados 2023-02-15 2023-04-26 50 días $469,000 Vendido por $430,000
3505 Ocean Dr 305 2 / 2 1,370 pies cuadrados 2022-09-22 2023-03-30 162 días $438,000 Vendido por $380,000
3505 Ocean Dr 303 1 / 1 1,010 pies cuadrados 2022-10-19 2023-02-03 45 días $325,000 Vendido por $292,000
3505 Ocean Dr 618 1 / 1 790 pies cuadrados 2022-10-27 2023-01-20 53 días $340,000 Vendido por $310,000
3505 Ocean Dr 1005 2 / 2 1,370 pies cuadrados 2022-08-23 2022-11-02 48 días $525,000 Vendido por $490,000
3505 Ocean Dr 1101 2 / 2 1,360 pies cuadrados 2022-08-08 2022-10-28 56 días $525,000 Vendido por $510,000
3505 Ocean Dr 521 2 / 2 1,120 pies cuadrados 2022-09-01 2022-10-07 8 días $575,000 Vendido por $565,000
3505 Ocean Dr 912 2 / 2 1,340 pies cuadrados 2022-08-12 2022-10-07 2 días $645,000 Vendido por $620,000
3505 Ocean Dr 1020 2 / 2 1,110 pies cuadrados 2022-07-10 2022-10-04 75 días $565,000 Vendido por $562,500
3505 Ocean Dr 1502 2 / 2 1,110 pies cuadrados 2022-07-15 2022-09-16 6 días $465,000 Vendido por $425,000
3505 Ocean Dr 218 1 / 1 790 pies cuadrados 2022-07-10 2022-08-29 5 días $375,000 Vendido por $325,000
3505 Ocean 1120 2 / 2 1,110 pies cuadrados 2022-08-09 2022-08-23 7 días $603,000 Vendido por $601,400
3505 Ocean 1104 1 / 1 790 pies cuadrados 2022-05-12 2022-07-12 20 días $349,990 Vendido por $339,055
3505 Ocean Dr 804 1 / 1 790 pies cuadrados 2022-04-29 2022-06-24 2 días $350,000 Vendido por $330,000
3505 Ocean Dr 1016 2 / 2 1,100 pies cuadrados 2022-03-30 2022-06-21 61 días $560,000 Vendido por $540,000
3505 Ocean Dr 406 2 / 2 0 pies cuadrados 2022-04-06 2022-06-13 5 días $450,000 Vendido por $460,000
3505 Ocean Dr 516 2 / 2 1,100 pies cuadrados 2022-03-28 2022-05-10 7 días $475,000 Vendido por $485,000
3505 Ocean Dr 1102 2 / 2 1,110 pies cuadrados 2022-03-28 2022-05-09 3 días $499,000 Vendido por $505,000
3505 Ocean Dr 716 2 / 2 1,100 pies cuadrados 2021-09-02 2022-04-04 142 días $439,999 Vendido por $420,000
3505 Ocean Dr 707 1 / 1 780 pies cuadrados 2022-02-06 2022-03-17 12 días $395,000 Vendido por $405,000
3505 Ocean Dr 209 2 / 2 1,100 pies cuadrados 2022-01-12 2022-03-11 15 días $399,000
3505 Ocean Dr 1509 2 / 2 1,170 pies cuadrados 2022-01-12 2022-02-28 9 días $585,000 Vendido por $550,000
3505 Ocean Dr 1420 2 / 2 1,110 pies cuadrados 2021-10-04 2022-02-14 102 días $519,999 Vendido por $470,000
3505 Ocean Dr 221 2 / 2 1,120 pies cuadrados 2021-08-05 2022-02-07 88 días $475,000 Vendido por $430,000
3505 Ocean Dr 606 2 / 2 1,090 pies cuadrados 2021-07-28 2021-10-14 25 días $489,000 Vendido por $485,000
3505 Ocean Dr 404 1 / 1 790 pies cuadrados 2021-09-15 2021-10-08 12 días $294,000 Vendido por $285,000
3505 ocean 904 1 / 1 0 pies cuadrados 2021-06-08 2021-09-08 15 días $279,900 Vendido por $265,000
3505 Ocean Dr 205 2 / 2 1,370 pies cuadrados 2020-10-09 2021-08-12 176 días $375,000 Vendido por $365,000
3505 Ocean Dr 805 2 / 2 1,370 pies cuadrados 2020-04-01 2021-07-27 392 días $355,000 Vendido por $350,000
3505 Ocean Dr 720 2 / 2 1,110 pies cuadrados 2020-12-11 2021-07-26 190 días $440,000 Vendido por $430,000
3505 Ocean Dr 208 2 / 2 1,120 pies cuadrados 2021-03-05 2021-07-23 64 días $325,000
3505 Ocean Dr 817 1 / 1 840 pies cuadrados 2021-02-12 2021-07-16 127 días $310,000 Vendido por $297,000
3505 Ocean Dr 408 2 / 2 1,120 pies cuadrados 2021-05-29 2021-07-15 6 días $375,000
3505 Ocean Dr 1104 1 / 1 790 pies cuadrados 2017-03-22 2021-07-09 1514 días $278,000 Vendido por $275,000
3505 Ocean Dr 1416 2 / 2 1,170 pies cuadrados 2020-10-20 2021-07-02 199 días $425,000 Vendido por $410,000
3505 Ocean Dr 908 2 / 2 1,120 pies cuadrados 2020-10-05 2021-06-11 193 días $389,000 Vendido por $378,000
3505 Ocean Dr 917 1 / 1 840 pies cuadrados 2019-11-05 2021-06-04 535 días $320,000 Vendido por $300,000
3505 Ocean Dr 511 1 / 1 790 pies cuadrados 2021-03-05 2021-06-01 42 días $299,000 Vendido por $285,000
3505 Ocean Dr 918 1 / 1 790 pies cuadrados 2020-05-25 2021-05-14 310 días $279,000
3505 Ocean Dr 106 0 / 1 480 pies cuadrados 2018-04-23 2021-05-14 1073 días $219,000 Vendido por $200,000
3505 Ocean Dr 510 2 / 2 1,100 pies cuadrados 2021-03-11 2021-05-03 8 días $335,000 Vendido por $310,000
3505 Ocean Dr 806 2 / 2 1,090 pies cuadrados 2021-01-08 2021-04-30 69 días $440,000 Vendido por $432,000
3505 Ocean Dr 1402 2 / 2 1,110 pies cuadrados 2020-11-02 2021-04-30 136 días $329,000 Vendido por $320,000
3505 Ocean 1208 2 / 2 1,170 pies cuadrados 2021-01-09 2021-04-08 50 días $400,000 Vendido por $390,000
3505 Ocean Dr 520 2 / 2 1,110 pies cuadrados 2020-08-19 2021-04-05 188 días $479,000 Vendido por $440,000
3505 Ocean Dr 1203 1 / 1 1,010 pies cuadrados 2020-07-27 2021-03-26 180 días $260,000
3505 Ocean Dr 1209 2 / 2 1,170 pies cuadrados 2020-05-15 2021-03-11 234 días $450,000 Vendido por $425,000
3505 Ocean Dr 707 1 / 1 780 pies cuadrados 2019-10-29 2021-03-01 429 días $360,000 Vendido por $285,000
3505 Ocean Dr 801 2 / 2 1,360 pies cuadrados 2020-12-21 2021-02-19 49 días $339,000 Vendido por $337,000
3505 Ocean Dr 901 2 / 2 1,360 pies cuadrados 2020-12-11 2021-02-08 25 días $353,500 Vendido por $339,000
3505 Ocean Dr 914 2 / 2 1,330 pies cuadrados 2020-11-19 2021-02-01 62 días $489,900 Vendido por $460,000
3505 Ocean Dr 316 2 / 2 1,100 pies cuadrados 2020-05-02 2020-12-14 160 días $365,000 Vendido por $362,000
3505 Ocean 812 2 / 2 1,340 pies cuadrados 2020-09-22 2020-11-19 22 días $455,000 Vendido por $389,550
3505 Ocean 1204 1 / 1 790 pies cuadrados 2019-09-28 2020-09-30 355 días $269,900 Vendido por $260,000
3505 Ocean Dr 1012 2 / 2 1,340 pies cuadrados 2020-01-03 2020-09-11 244 días $485,500 Vendido por $450,000
3505 Ocean Dr 1112 2 / 2 1,370 pies cuadrados 2019-05-07 2020-08-31 270 días $559,000 Vendido por $550,000
3505 Ocean Dr 906 2 / 2 1,090 pies cuadrados 2020-01-28 2020-07-17 132 días $475,000 Vendido por $450,000
3505 Ocean Dr 612 2 / 2 1,340 pies cuadrados 2020-06-07 2020-07-16 15 días $559,900 Vendido por $530,000
3505 Ocean Dr 1505 2 / 2 1,370 pies cuadrados 2019-07-17 2020-02-14 96 días $374,900 Vendido por $345,000
3505 Ocean Dr 407 1 / 1 780 pies cuadrados 2019-10-10 2019-10-31 10 días $310,000 Vendido por $262,300
3505 Ocean Dr 1512 2 / 2 1,370 pies cuadrados 2018-12-14 2019-10-03 267 días $537,500 Vendido por $470,000
3505 Ocean Dr 1515 1 / 1 860 pies cuadrados 2019-04-18 2019-09-20 123 días $319,000 Vendido por $290,000
3505 Ocean Dr 618 1 / 1 790 pies cuadrados 2018-09-04 2019-09-12 345 días $288,000 Vendido por $270,000
3505 Ocean Dr 1412 2 / 2 1,370 pies cuadrados 2019-07-02 2019-09-09 14 días $499,000 Vendido por $437,000
3505 Ocean Dr 707 1 / 1 780 pies cuadrados 2018-12-18 2019-06-03 146 días $329,000 Vendido por $310,000
3505 Ocean Dr 604 1 / 1 790 pies cuadrados 2019-02-25 2019-05-20 26 días $270,000 Vendido por $240,000
3505 Ocean Dr 516 2 / 2 1,100 pies cuadrados 2018-12-30 2019-04-30 85 días $415,000 Vendido por $390,000
3505 Ocean Dr 909 2 / 2 1,100 pies cuadrados 2018-10-10 2018-12-12 35 días $395,000 Vendido por $375,000
3505 Ocean Dr 606 2 / 2 1,090 pies cuadrados 2017-12-10 2018-09-10 204 días $425,000 Vendido por $400,000
3505 Ocean Dr 511 1 / 1 790 pies cuadrados 2018-05-29 2018-07-30 34 días $275,000 Vendido por $262,000
3505 Ocean Dr 612 2 / 2 1,340 pies cuadrados 2017-11-18 2018-05-25 123 días $494,000 Vendido por $462,500
3505 Ocean Dr 807 1 / 1 780 pies cuadrados 2018-02-26 2018-04-16 16 días $279,000
3505 Ocean Dr 1011 1 / 1 790 pies cuadrados 2017-10-11 2018-04-16 109 días $360,000 Vendido por $340,000
3505 Ocean Dr 1404 1 / 1 790 pies cuadrados 2017-02-01 2018-04-16 385 días $265,000 Vendido por $260,000
3505 OCEAN DR 908 2 / 2 1,200 pies cuadrados 2013-11-20 2014-12-22 335 días $375,000 Vendido por $350,000
3505 OCEAN DR 216 2 / 2 0 pies cuadrados 2013-11-12 2014-10-22 321 días $402,000 Vendido por $380,000
ALEXANDER TOWERS #718 1 / 1 0 pies cuadrados 2013-08-14 2014-09-15 373 días $294,900 Vendido por $285,000
3505 OCEAN DR 415 1 / 1 900 pies cuadrados 2014-01-20 2014-08-15 172 días $281,300 Vendido por $270,000
3505 OCEAN DR 806 2 / 2 1,090 pies cuadrados 2014-04-14 2014-07-11 47 días $399,000 Vendido por $380,000
ALEXANDER TOWERS #914 2 / 2 0 pies cuadrados 2013-08-02 2014-06-20 284 días $487,900 Vendido por $468,000
ALEXANDER TOWERS #221 2 / 2 0 pies cuadrados 2013-09-05 2014-06-02 216 días $359,900 Vendido por $345,000
3505 OCEAN DR 1202 2 / 2 1,110 pies cuadrados 2014-02-17 2014-05-19 64 días $349,000 Vendido por $325,000
Alexander Towers #619 1 / 1 0 pies cuadrados 2013-10-15 2014-03-24 137 días $269,000 Vendido por $265,000
3505 OCEAN DR 1202 2 / 2 1,110 pies cuadrados 2013-12-13 2014-02-06 24 días $309,900 Vendido por $285,100
3505 OCEAN DR 1118 1 / 1 0 pies cuadrados 2013-12-16 2014-01-14 1 días $319,900 Vendido por $302,000
3505 OCEAN DR 107 0 / 1 0 pies cuadrados 2013-01-31 2014-01-10 310 días $199,900 Vendido por $185,000
ALEXANDER #1506 2 / 2 1,350 pies cuadrados 2013-09-28 2013-11-29 35 días $425,000 Vendido por $400,000
3505 OCEAN DR 1505 2 / 2 1,375 pies cuadrados 2013-09-21 2013-11-29 32 días $359,000 Vendido por $323,000
ALEXANDER TOWERS #716 2 / 2 0 pies cuadrados 2013-09-21 2013-11-18 21 días $409,000 Vendido por $390,000
3505 OCEAN DR 909 2 / 2 1,200 pies cuadrados 2012-10-15 2013-11-04 354 días $379,000
3505 OCEAN DR 521 2 / 2 0 pies cuadrados 2013-08-20 2013-09-23 0 días $350,000
3505 OCEAN DR 1021 2 / 2 1,310 pies cuadrados 2013-07-10 2013-09-05 43 días $385,000 Vendido por $380,000
ALEXANDER TOWERS #1010 2 / 2 0 pies cuadrados 2012-01-01 2013-07-19 515 días $389,500 Vendido por $375,000
3505 OCEAN DR 1507 1 / 1 875 pies cuadrados 2013-03-15 2013-04-05 51 días $257,000 Vendido por $238,000
ALEXANDER TOWERS #106 0 / 1 700 pies cuadrados 2013-01-29 2013-03-20 1472 días $179,000 Vendido por $174,000
3505 OCEAN DR 1011 1 / 1 0 pies cuadrados 2012-12-14 2013-02-04 74 días $239,900 Vendido por $220,000
ALEXANDER TOWERS #317 1 / 1 0 pies cuadrados 2013-01-02 2013-01-16 1 días $260,000 Vendido por $210,000
ALEXANDER TOWERS #1220 2 / 2 1,200 pies cuadrados 2012-11-21 2012-12-11 267 días $375,000
3505 OCEAN DR 205 2 / 2 1,450 pies cuadrados 2012-10-11 2012-11-15 85 días $269,900 Vendido por $240,000
ALEXANDER TOWERS #411 1 / 1 790 pies cuadrados 2012-10-01 2012-11-12 54 días $230,000 Vendido por $225,000
3505 OCEAN DR 903 1 / 1 0 pies cuadrados 2012-10-05 2012-11-05 8 días $179,900 Vendido por $170,000

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.