2 habitaciones en ALEXANDER TOWERS CONDO
$3,000 #|# 707 – 780 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$3,150 #|# 209 – 1,100 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,200 #|# 1203 – 1,010 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$3,450 #|# 402 – 1,110 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,500 #|# 1502 – 1,110 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,800 #|# 1201 – 1,360 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,999 #|# 1101 – 1,360 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,000 #|# 1406 – 1,160 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,000 #|# 716 – 1,100 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,000 #|# 320 – 1,110 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,000 #|# 901 – 1,360 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,000 #|# 1006 – 1,090 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,250 #|# 221 – 1,120 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,500 #|# 621 – 1,120 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,500 #|# 1206 – 1,160 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,500 #|# 1505 – 1,370 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,500 #|# 921 – 1,120 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,500 #|# 206 – 1,090 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,500 #|# 821 – 1,120 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,500 #|# 420 – 1,110 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,500 #|# 208 – 1,120 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,800 #|# 1509 – 1,170 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,800 #|# 412 – 1,340 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,850 #|# 1214 – 1,340 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,900 #|# 710 – 1,100 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,950 #|# 808 – 1,120 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,000 #|# 1014 – 1,330 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,000 #|# 1208 – 1,120 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,000 #|# 606 – 1,090 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,000 #|# 708 – 1,120 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,000 #|# 421 – 1,250 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,000 #|# 521 – 1,120 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,000 #|# 1510 – 1,170 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,000 #|# PH-6 – 1,160 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,500 #|# 1105 – 1,370 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,500 #|# 610 – 1,100 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,500 #|# 612 – 1,340 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,500 #|# 312 – 1,340 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$6,000 #|# 1514 – 1,340 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$6,000 #|# PH-12 – 1,370 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$6,500 #|# 1409 – 1,170 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$6,500 #|# 1421 – 1,190 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en ALEXANDER TOWERS CONDO
$2,350 #|# 407 – 780 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,400 #|# 804 – 790 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,500 #|# 507 – 780 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,500 #|# 1215 – 860 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,500 #|# 819 – 750 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,500 #|# 815 – 780 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,600 #|# 604 – 800 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,800 #|# 911 – 790 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,950 #|# 504 – 790 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$3,000 #|# 719 – 750 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$3,000 #|# 515 – 780 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$3,000 #|# 1103 – 1,010 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$3,200 #|# 607 – 800 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$3,300 #|# 704 – 900 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$3,499 #|# 619 – 750 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$3,500 #|# 1011 – 790 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$3,500 #|# 917 – 840 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$3,800 #|# 1403 – 1,010 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$3,900 #|# 1015 – 950 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$4,000 #|# 1419 – 750 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$4,000 #|# 1115 – 860 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$4,000 #|# 1111 – 900 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$4,000 #|# 1415 – 860 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
0 habitaciones en ALEXANDER TOWERS CONDO
2 habitaciones
1 habitaciones
0 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | $2,700 | 0 / 1 | 580 pies cuadrados | hace 3381 días | Furnished |
| 108 | $2,700 | 0 / 1 | 480 pies cuadrados | hace 1340 días | Furnished |
| 105 | $2,700 | 0 / 1 | 580 pies cuadrados | hace 3585 días | Furnished |
2 habitaciones
1 habitaciones
0 habitaciones
';
';